Comprimento x Largura (em cm)
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 cm | 50 cm |
| M | 73 cm | 51 cm |
| G | 75 cm | 53 cm |
| GG | 76 cm | 54 cm |
| XG | 80 cm | 62 cm |
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 cm | 56 cm |
| M | 71 cm | 57 cm |
| G | 72 cm | 58 cm |
| GG | 73 cm | 59 cm |
| XG | 74 cm | 60 cm |
As medidas podem variar em até 2 cm. Em caso de dúvida, recomendamos escolher um tamanho maior para melhor caimento.
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 76 cm | 58 cm |
| M | 77 cm | 59 cm |
| G | 80 cm | 62 cm |
| GG | 82 cm | 63 cm |
Modelagem oversized. Caimento mais largo e comprimento alongado.